LKCSE Colombo Stock Exchange Closed
  • Current Exchange
    Colombo Stock Exchange LKCSE

Market time
Black
White

Today's Traded Stocks

Data delayed 5 minutes
Stock Low High Change % Net Change Close Price Open Price Value Volume No. of Trades
Citrus Leisure P... 0.30 0.50 66.67% 0.20 0.50 0.30 43,118.70 107,871 19
Ceylon Leather P... 8.00 9.00 13.92% 1.10 8.60 8.00 204,459.59 24,582 12
MTD Walkers PLC 18.60 20.00 11.11% 2.00 19.40 18.60 335,073.81 17,483 25
Alliance Finance... 510.00 550.00 9.78% 49.00 517.20 510.00 31,550.00 61 3
Arpico Finance C... 90.00 90.00 9.49% 7.80 90.00 90.00 4,500.00 50 1
Serendib Hotels ... 22.00 22.00 9.45% 1.90 22.00 22.00 11,000.00 500 1
SMB Leasing PLC 1.10 1.20 9.09% 0.10 1.10 1.10 65,602.20 59,502 6
Panasian Power P... 2.20 2.40 9.09% 0.20 2.30 2.20 1,559,194.00 689,310 108
Nation Lanka Fin... 2.30 2.40 9.09% 0.20 2.40 2.30 228,847.20 98,564 22
Entrust Securiti... 16.50 17.50 8.86% 1.40 16.50 16.50 1,435,611.50 82,101 9
Malwatte Valley ... 3.60 4.00 8.82% 0.30 3.60 3.60 25,900.00 7,100 3
Ceylon Leather P... 8.10 8.80 8.64% 0.70 8.60 8.10 413,388.41 48,651 28
Tangerine Beach ... 69.00 76.00 8.57% 6.00 74.40 69.00 967.00 13 2
Renuka Agri Food... 4.90 5.20 8.33% 0.40 5.20 4.90 186,694.00 36,909 15
Balangoda Planta... 20.20 24.00 8.14% 1.80 23.90 22.90 142,085.30 6,051 9
Guardian Capital... 49.00 52.00 7.88% 3.80 51.60 49.00 786,251.62 15,513 78
Environmental Re... 14.30 15.50 7.80% 1.10 15.10 14.40 8,055,418.50 536,533 159
Kelsey Developme... 10.80 11.60 7.62% 0.80 11.40 10.80 369,610.00 32,400 21
Kotmale Holdings... 32.10 32.10 7.36% 2.20 32.10 32.10 1,605.00 50 1
Dankotuwa Porcel... 11.50 12.30 7.02% 0.80 12.00 11.50 715,179.19 60,207 71
The Indo-Malay P... 1,497.10 1,497.10 6.86% 96.10 1,497.10 1,497.10 1,497.10 1 1
Renuka Holdings ... 23.50 25.50 6.69% 1.60 25.50 23.50 43,754.00 1,720 4
Laxapana Batteri... 6.40 6.90 6.56% 0.40 6.50 6.40 991,747.37 150,229 66
Ceylon Leather P... 75.30 80.00 6.52% 4.90 80.00 79.90 185,533.70 2,338 10
PC Pharma Limite 14.70 16.50 6.45% 1.00 16.30 16.00 414,010.00 25,400 16
Richard Pieris E... 19.80 19.80 6.45% 1.20 19.80 19.80 60,390.00 3,050 4
On'ally Holdings... 46.90 49.80 6.18% 2.90 49.70 46.90 62,105.00 1,250 3
Sinhaputhra Fina... 67.60 89.90 5.89% 5.00 68.00 67.60 3,469.90 51 3
Palm Garden Hote... 135.00 153.00 5.88% 8.50 153.00 135.00 69,183.00 511 4
Lanka Ashok Leyl... 1,710.00 1,850.00 5.65% 99.00 1,850.00 1,750.00 48,110.00 27 4
Free Lanka Capit... 1.80 1.90 5.56% 0.10 1.80 1.80 638,337.31 354,051 69
Seylan Developme... 7.10 7.60 5.56% 0.40 7.60 7.10 1,706,364.75 227,602 54
Bogala Graphite ... 19.00 19.00 5.56% 1.00 19.00 19.00 33,117.00 1,743 4
Trans Asia Hotel... 63.50 63.50 5.31% 3.20 63.50 63.50 3,175.00 50 1
Softlogic Financ... 36.90 36.90 5.13% 1.80 36.90 36.90 36.90 1 1
Marawila Resorts... 6.30 6.60 4.84% 0.30 6.50 6.40 36,023.00 5,630 12
Central Investme... 4.20 4.50 4.76% 0.20 4.50 4.40 155,866.09 35,697 30
Blue Diamonds Je... 2.10 2.30 4.76% 0.10 2.20 2.20 4,926,933.00 2,252,339 163
Orient Garments ... 14.90 15.70 4.67% 0.70 15.50 14.90 198,133.20 12,894 25
Nation Lanka Fin... 8.60 9.00 4.65% 0.40 9.00 8.60 1,274,408.75 143,177 35
Hayleys PLC 349.90 365.00 4.58% 16.00 365.00 349.90 3,465,035.75 9,900 9
Tess Agro PLC 2.20 2.40 4.55% 0.10 2.30 2.40 493,997.00 215,795 46
Trade Finance an... 10.50 11.70 4.46% 0.50 11.60 11.00 60,205.00 5,450 7
Ceylon Cold Stor... 95.00 100.00 4.37% 4.10 98.00 96.00 3,642,959.75 36,908 69
Tokyo Cement Co.... 21.00 21.90 4.29% 0.90 21.90 21.20 486,987.69 23,136 10
Namunukula Plant... 60.00 63.80 4.27% 2.60 62.00 60.00 34,064.80 547 8
Royal Palms Beac... 49.00 49.00 4.26% 2.00 49.00 49.00 4,900.00 100 1
Kelani Tyres PLC 24.00 25.00 4.17% 1.00 24.90 24.80 271,860.00 11,016 21
C.W.Mackie PLC 66.20 69.00 4.07% 2.70 69.00 66.20 210,310.00 3,050 2
Acme Printing & ... 12.50 13.00 4.03% 0.50 12.80 13.00 269,500.00 21,200 19
Mercantile Shipp... 150.00 156.80 4.00% 6.00 152.30 150.00 3,807.20 25 10
Janashakthi Insu... 10.10 10.40 4.00% 0.40 10.40 10.40 33,090.80 3,202 9
Hapugastenne Pla... 38.50 48.90 3.90% 1.50 40.10 38.50 21,642.90 548 10
Galadari Hotels ... 13.30 13.90 3.85% 0.50 13.30 13.80 66,374.30 4,951 18
People's Finance... 23.40 24.60 3.81% 0.90 24.10 23.70 53,006.00 2,202 10
Environmental Re... 5.30 5.60 3.77% 0.20 5.50 5.50 1,526,700.25 279,215 135
Sierra Cable PLC 2.70 2.90 3.57% 0.10 2.80 2.70 154,362.30 55,549 18
HVA Foods Limite 11.40 12.00 3.54% 0.40 11.70 11.50 2,835,896.50 243,261 149
Asia Asset Finan... 3.00 3.10 3.33% 0.10 3.10 3.10 325,411.00 106,510 33
CT Land Developm... 23.00 25.00 3.31% 0.80 24.90 23.00 167,013.09 6,726 14
Singer Industrie... 154.90 160.00 3.23% 5.00 159.70 157.00 143,425.00 900 4
Vallibel One PLC 15.20 16.00 3.23% 0.50 16.00 15.20 1,798,810.12 112,600 22
Lanka Ventures P... 27.50 29.40 3.16% 0.90 29.40 27.50 6,904.40 251 3
Lanka Floortiles... 64.30 66.40 3.12% 2.00 66.00 64.30 375,980.00 5,700 9
People's Merchan... 13.20 13.60 3.03% 0.40 13.60 13.20 12,913.60 976 5
Pegasus Hotels o... 33.70 35.00 2.94% 1.00 35.00 33.70 39,142.70 1,121 6
Hunter & Company... 266.00 298.00 2.71% 7.80 296.00 266.00 61,322.00 217 9
The Colombo Fort... 29.00 31.00 2.67% 0.80 30.80 29.00 695,891.19 23,199 14
Malwatte Valley ... 3.80 4.00 2.63% 0.10 3.90 3.90 209,970.00 54,100 22
Dunamis Capital ... 7.80 8.00 2.60% 0.20 7.90 7.80 51,865.80 6,611 6
Mahaweli Reach H... 19.90 19.90 2.58% 0.50 19.90 19.90 19.90 1 1
Bogawantalawa Te... 8.10 8.20 2.50% 0.20 8.20 8.20 26,801.80 3,299 9
Sri Lanka Teleco... 38.20 39.50 2.33% 0.90 39.20 39.50 41,303.70 1,053 11
Shalimar (Malay)... 935.00 935.00 2.24% 20.50 935.00 935.00 1,870.00 2 1
E-Channelling PL 4.50 4.60 2.22% 0.10 4.60 4.50 293,662.50 64,765 15
HNB Assurance PL 43.20 43.20 2.13% 0.90 43.20 43.20 43,243.20 1,001 6
Blue Diamonds Je... 4.70 5.00 2.13% 0.10 4.80 4.70 2,174,577.50 453,763 80
Ceylon & Foreign... 5.10 5.10 2.00% 0.10 5.10 5.10 306.00 600 3
DFCC Bank 115.70 119.00 1.99% 2.30 118.30 118.00 377,965.00 3,205 15
Harischandra Mil... 2,600.00 2,600.00 1.97% 50.20 2,600.00 2,600.00 2,600.00 1 1
Samson Internati... 78.50 78.50 1.95% 1.50 78.50 78.50 7,693.00 98 2
Kahawatte Planta... 20.10 26.50 1.92% 0.50 26.50 25.10 641,454.31 27,078 16
Environmental Re... 5.20 5.40 1.92% 0.10 5.40 5.30 682,228.19 128,617 47
ASCOT Holdings P... 192.00 197.70 1.91% 3.70 196.80 192.10 236,498.00 1,202 5
The Housing Deve... 51.10 54.80 1.86% 1.00 54.60 51.20 311,165.81 5,701 6
Three Acre Farms... 49.10 50.00 1.83% 0.90 50.00 49.50 344,620.00 6,950 15
Taj Lanka Hotel... 29.00 29.40 1.73% 0.50 29.40 29.00 18,939.40 651 5
Mackwoods Energy... 10.50 12.20 1.67% 0.20 11.90 10.50 64,009.00 5,500 12
Colombo Land & D... 35.60 37.10 1.64% 0.60 37.10 35.60 1,055,685.00 29,140 18
Expolanka Holdin... 6.10 6.20 1.64% 0.10 6.20 6.20 993,574.31 162,840 16
Seylan Bank PLC 24.50 25.00 1.63% 0.40 25.00 24.60 676,848.50 27,133 9
Diesel & Motor E... 600.00 619.90 1.62% 9.90 619.90 601.00 5,462,974.50 9,103 14
Ceylon Grain Ele... 43.40 44.30 1.61% 0.70 43.70 43.90 418,350.00 9,550 23
Softlogic Capita... 6.40 6.40 1.59% 0.10 6.40 6.40 6,412.80 1,002 2
Kelani Valley Pl... 71.00 90.90 1.56% 1.40 90.00 90.90 94,450.00 1,050 3
Overseas Reality... 13.40 13.50 1.52% 0.20 13.40 13.40 28,355.90 2,116 6
Regnis (Lanka) P... 111.00 114.00 1.35% 1.50 112.40 111.00 258,634.00 2,306 12
Lankem Developme... 7.50 7.60 1.35% 0.10 7.50 7.50 49,835.00 6,638 16
Textured Jersey ... 7.60 7.70 1.32% 0.10 7.60 7.60 68,574.50 8,994 14
Ceylon Hospitals... 78.00 78.00 1.30% 1.00 78.00 78.00 78.00 1 1
Commercial Bank ... 79.00 80.00 1.27% 1.00 79.20 79.00 982,178.00 12,412 20
Riverina Hotels ... 68.80 68.80 1.18% 0.80 68.80 68.80 2,408.00 35 2
Multi Finance Li... 16.90 17.50 1.16% 0.20 17.20 17.00 155,712.50 9,097 10
Chevron Lubrican... 165.00 167.00 1.15% 1.90 165.00 165.00 166,670.00 1,010 7
Lanka Cement PLC 9.10 9.60 1.11% 0.10 9.10 9.10 129,010.00 14,100 7
Radiant Gems Int... 55.80 56.10 1.08% 0.60 56.10 55.80 12,892.50 230 7
Softlogic Holdin... 10.60 10.70 0.94% 0.10 10.70 10.60 201,400.00 18,900 18
Selinsing PLC 1,200.00 1,200.00 0.84% 10.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 1
John Keells Hote... 12.50 12.60 0.80% 0.10 12.60 12.60 253,826.09 20,211 10
The Lion Brewery... 218.00 220.00 0.78% 1.70 219.50 220.00 505,495.50 2,305 6
The Fortress Res... 13.40 14.80 0.75% 0.10 13.40 14.80 74,140.00 5,500 5
Singer Finance (... 13.80 14.20 0.72% 0.10 14.00 13.90 1,394,875.00 99,525 61
CIC Holdings PLC 95.00 97.70 0.72% 0.70 95.20 95.00 142,770.00 1,500 4
Browns Beach Hot... 14.00 14.10 0.71% 0.10 14.00 14.00 126,705.00 9,050 7
Asian Alliance I... 87.90 89.00 0.68% 0.60 88.10 87.90 149,926.00 1,701 6
Touchwood Invest... 15.00 15.50 0.66% 0.10 15.40 15.00 738,452.62 48,137 42
Nations Trust Ba... 48.80 49.40 0.61% 0.30 49.40 49.00 1,238,531.25 25,148 14
Alufab PLC 16.30 17.60 0.57% 0.10 17.60 17.00 33,697.60 2,001 7
ODEL PLC 19.10 19.60 0.53% 0.10 19.40 19.30 758,189.62 39,051 31
Abans Electrical... 117.90 118.00 0.51% 0.60 118.00 118.00 191,150.00 1,620 12
John Keells Hold... 200.00 201.00 0.50% 1.00 200.80 200.00 8,690,744.00 43,387 39
Pan Asia Banking... 19.60 20.10 0.50% 0.10 19.90 20.10 227,335.09 11,383 13
Access Engineeri... 20.00 20.10 0.50% 0.10 20.10 20.00 136,330.00 6,799 9
Sampath Bank PLC 168.00 169.00 0.48% 0.80 168.70 169.00 866,527.50 5,146 22
Asiri Central Ho... 220.00 221.00 0.45% 1.00 220.00 220.00 220,221.00 1,001 7
National Develop... 118.00 119.00 0.34% 0.40 118.00 119.00 247,900.00 2,100 2
Agalawatte Plant... 39.70 40.40 0.25% 0.10 40.10 40.00 477,053.81 11,927 15
The Autodrome PL 0.00 0.00 0.00% 0.00 800.00 0.00 0.00 0 0
Hemas Holdings P... 23.00 23.80 0.00% 0.00 23.00 23.80 156,000.00 6,710 8
Browns Investmen... 2.80 2.90 0.00% 0.00 2.90 2.90 276,358.50 95,350 19
Madulsima Planta... 9.00 9.30 0.00% 0.00 9.10 9.00 2,821.30 311 4
Lanka IOC PLC 17.00 17.10 0.00% 0.00 17.00 17.00 612,100.00 36,000 11
The Finance Comp... 5.40 5.40 0.00% 0.00 5.40 5.40 54,000.00 10,000 5
Paragon Ceylon P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0 0
Softlogic Capita... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Office Equipment... 0.00 0.00 0.00% 0.00 609.40 0.00 0.00 0 0
Asian Hotels & P... 78.00 80.00 0.00% 0.00 78.00 78.00 179,850.00 2,301 6
Ceylon Investmen... 0.00 0.00 0.00% 0.00 71.00 0.00 0.00 0 0
Lake House Print... 0.00 0.00 0.00% 0.00 100.00 0.00 0.00 0 0
Asiri Hospital H... 8.00 8.10 0.00% 0.00 8.10 8.00 8,104,020.00 1,000,500 7
Nuwara Eliya Hot... 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,160.00 0.00 0.00 0 0
Tea Smallholders... 0.00 0.00 0.00% 0.00 52.40 0.00 0.00 0 0
Watawala Plantat... 8.00 8.50 0.00% 0.00 8.50 8.00 26,933.00 3,298 11
Bairaha Farms PL 115.00 117.00 0.00% 0.00 115.10 117.00 164,025.00 1,425 7
Finlays Colombo ... 0.00 0.00 0.00% 0.00 290.00 0.00 0.00 0 0
Ceylon Printers ... 0.00 0.00 0.00% 0.00 150.00 0.00 0.00 0 0
Ceylon Hospitals... 56.00 56.00 0.00% 0.00 56.00 56.00 5,600.00 100 1
Hotel Sigiriya P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 74.30 0.00 0.00 0 0
First Capital Ho... 10.30 10.50 0.00% 0.00 10.40 10.30 5,767.50 555 3
Vallibel Power E... 6.60 6.60 0.00% 0.00 6.60 6.60 29,700.00 4,500 2
Miramar Beach Ho... 0.00 0.00 0.00% 0.00 139.60 0.00 0.00 0 0
Dialog Axiata PL 5.40 5.50 0.00% 0.00 5.40 5.50 9,261,146.00 1,706,351 43
Senkadagala Fina... 0.00 0.00 0.00% 0.00 20.00 0.00 0.00 0 0
Coco Lanka PLC 45.60 48.00 0.00% 0.00 47.20 45.60 9,430.00 200 3
Kalamazoo System... 0.00 0.00 0.00% 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0 0
Swadeshi Industr... 0.00 0.00 0.00% 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 0
Lanka Orix Leasi... 37.10 38.00 0.00% 0.00 38.00 38.00 1,866,700.00 49,190 35
Lanka Walltile P... 61.00 61.00 0.00% 0.00 61.00 61.00 19,581.00 321 5
Nawaloka Hospita... 2.90 3.00 0.00% 0.00 3.00 2.90 101,930.00 35,110 8
Hatton National ... 95.00 95.00 0.00% 0.00 95.00 95.00 388,550.00 4,090 5
Maskeliya Planta... 12.50 13.00 0.00% 0.00 12.50 13.00 1,039.00 83 4
Kelani Cables PL 0.00 0.00 0.00% 0.00 65.70 0.00 0.00 0 0
Aitken Spence Ho... 70.00 72.50 0.00% 0.00 70.00 70.00 1,354,220.00 18,781 15
Lankem Ceylon PL 167.10 167.10 0.00% 0.00 167.10 167.10 645,340.19 3,862 9
Hotel Developers... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Mercantile Inves... 0.00 0.00 0.00% 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0 0
The Good Hope PL 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,258.70 0.00 0.00 0 0
Equity One PLC 0.00 0.00 0.00% 0.00 33.50 0.00 0.00 0 0
Lanka Orix Finan... 3.50 3.60 0.00% 0.00 3.50 3.60 10,483.00 2,995 3
Ceylon Leather P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Shaw Wallace & H... 0.00 0.00 0.00% 0.00 186.10 0.00 0.00 0 0
Equity Two PLC 0.00 0.00 0.00% 0.00 16.20 0.00 0.00 0 0
Citrus Leisure P... 24.70 25.40 0.00% 0.00 24.80 24.90 471,711.59 19,020 11
C T Holdings PLC 0.00 0.00 0.00% 0.00 150.10 0.00 0.00 0 0
E.B.Creasy & Com... 0.00 0.00 0.00% 0.00 1,225.00 0.00 0.00 0 0
Chilaw Finance L... 13.20 14.00 0.00% 0.00 14.00 13.20 674.00 51 2
Hayleys MGT Knit... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Elpitiya Plantat... 11.20 11.50 0.00% 0.00 11.40 11.50 13,933.00 1,223 8
Industrial Aspha... 0.00 0.00 0.00% 0.00 350.00 0.00 0.00 0 0
Seylan Bank PLC 62.10 62.50 0.00% 0.00 62.10 62.50 612,420.00 9,800 2
Huejay Internati... 0.00 0.00 0.00% 0.00 61.00 0.00 0.00 0 0
Ceylon Guardian ... 170.00 172.00 0.00% 0.00 170.80 172.00 102,458.50 600 5
AgStar Fertilize... 0.00 0.00 0.00% 0.00 15.00 0.00 0.00 0 0
Colombo Land & D... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Sunshine Holdin... 21.50 21.80 0.00% 0.00 21.50 21.80 50,343.80 2,341 5
Pegasus Hotels o... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kuruwita Textile... 0.00 0.00 0.00% 0.00 23.00 0.00 0.00 0 0
Amana Takaful PL 1.80 1.90 0.00% 0.00 1.80 1.80 6,646,583.00 3,692,470 81
Haycarb PLC 161.00 161.50 0.00% 0.00 161.20 161.10 87,000.00 540 8
Union Assurance ... 98.80 98.80 0.00% 0.00 98.80 98.80 197.60 2 1
Nanda Investment... 0.00 0.00 0.00% 0.00 6.30 0.00 0.00 0 0
Ceylon Tea Broke... 4.90 5.00 0.00% 0.00 4.90 5.00 53,410.30 10,900 7
People's Leasing... 11.00 11.20 0.00% 0.00 11.00 11.10 1,986,343.00 180,073 34
Kalpitiya Beach ... 6.50 6.80 0.00% 0.00 6.60 6.80 161,628.59 24,751 21
Taprobane Holdin... 6.90 7.20 0.00% 0.00 7.00 7.10 51,862.10 7,396 16
Richard Pieris &... 6.80 7.00 0.00% 0.00 6.90 7.00 1,033,760.00 151,105 34
Metropolitan Res... 20.70 20.70 0.00% 0.00 20.70 20.70 20.70 1 1
Pelwatte Sugar I... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Infrastructure D... 0.00 0.00 0.00% 0.00 174.00 0.00 0.00 0 0
Associated Motor... 0.00 0.00 0.00% 0.00 350.00 0.00 0.00 0 0
Swisstek (Ceylon... 0.00 0.00 0.00% 0.00 13.50 0.00 0.00 0 0
Hatton National ... 154.90 154.90 0.00% 0.00 154.90 154.90 3,316,564.00 21,411 5
SMB Leasing PLC 0.30 0.40 0.00% 0.00 0.30 0.40 51,520.80 158,177 9
J.L.Morison, Son... 114.00 114.00 0.00% 0.00 114.00 114.00 228.00 2 1
Union Bank of Co... 15.30 16.20 0.00% 0.00 16.00 15.90 242,300.00 15,200 20
Hemas Power PLC 20.70 21.20 0.00% 0.00 21.00 21.00 831,945.19 39,621 26
Tokyo Cement Co.... 30.00 31.30 0.00% 0.00 30.70 30.00 655,721.31 21,551 10
Muller and Phipp... 1.60 1.70 0.00% 0.00 1.60 1.70 35,282.00 22,020 15
Serendib Land PL 0.00 0.00 0.00% 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 0
CIC Holdings PLC 60.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 60.00 60,000.00 1,000 2
Cargills (Ceylon... 0.00 0.00 0.00% 0.00 164.00 0.00 0.00 0 0
Hydro Power Free... 0.00 0.00 0.00% 0.00 6.50 0.00 0.00 0 0
Distilleries Com... 138.00 139.50 0.00% 0.00 138.00 139.50 151,950.00 1,100 3
Union Chemicals ... 0.00 0.00 0.00% 0.00 575.60 0.00 0.00 0 0
Waskaduwa Beach ... 6.90 7.00 0.00% 0.00 7.00 7.00 84,800.00 12,200 11
Namal Acuity Val... 0.00 0.00 0.00% 0.00 57.70 0.00 0.00 0 0
L. B. Finance PL 117.00 119.90 0.00% 0.00 117.00 117.00 38,729.90 331 4
Sathosa Motors P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 182.00 0.00 0.00 0 0
Beruwela Walk In... 0.00 0.00 0.00% 0.00 80.00 0.00 0.00 0 0
Kegalle Plantati... 0.00 0.00 0.00% 0.00 104.20 0.00 0.00 0 0
Ceylon Leather P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Vidullanka PLC 0.00 0.00 0.00% 0.00 5.60 0.00 0.00 0 0
Gestetner of Cey... 0.00 0.00 0.00% 0.00 220.00 0.00 0.00 0 0
AVIVA NDB Insura... 150.20 150.20 0.00% 0.00 150.20 150.20 7,510.00 50 2
AMW Capital Leas... 0.00 0.00 0.00% 0.00 22.40 0.00 0.00 0 0
Citrus Leisure P... 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Ceylinco Insuran... 301.10 318.60 0.00% 0.00 317.80 301.10 32,536.00 105 6
Raigam Wayamba S... 2.60 2.70 0.00% 0.00 2.70 2.60 6,922.00 2,660 5
The Lighthouse H... 0.00 0.00 0.00% 0.00 45.60 0.00 0.00 0 0
Hunas Falls Hote... 0.00 0.00 0.00% 0.00 56.00 0.00 0.00 0 0
Ceylinco Insuran... 899.90 899.90 -0.01% -0.10 899.90 899.90 899.90 1 1
Commercial Bank ... 105.00 105.30 -0.10% -0.10 105.00 105.00 12,296,928.00 117,109 55
Convenience Food... 172.90 174.00 -0.11% -0.20 173.70 172.90 69,494.30 400 7
Ceylon Tobacco C... 700.00 714.00 -0.14% -1.00 702.70 700.00 3,723,979.00 5,315 20
John Keells PLC 60.00 60.10 -0.17% -0.10 60.00 60.10 116,110.00 1,935 3
Aitken Spence PL 114.00 114.70 -0.18% -0.20 114.00 114.00 644,170.00 5,650 8
Royal Ceramics L... 104.50 105.00 -0.19% -0.20 104.50 105.00 7,935,442.00 75,576 6
Keells Food Prod... 91.80 91.80 -0.22% -0.20 91.80 91.80 367.20 4 2
Abans Financial ... 31.50 34.90 -0.29% -0.10 31.50 34.90 5,991.80 190 4
The Bukit Darah ... 830.00 850.00 -0.29% -2.50 840.10 850.00 1,931,929.50 2,300 15
Merchant Bank of... 22.60 23.00 -0.43% -0.10 23.00 22.60 6,247.20 272 3
Udapussellawa Pl... 22.70 22.70 -0.44% -0.10 22.70 22.70 1,157.70 51 2
Lanka Aluminium ... 19.20 21.90 -0.45% -0.10 21.00 19.20 3,150.00 150 2
Nestle Lanka PLC 1,160.00 1,160.00 -0.49% -5.70 1,160.00 1,160.00 371,200.00 320 3
Lanka Milk Foods... 90.00 90.50 -0.66% -0.60 90.40 90.50 473,643.41 5,246 8
The Lanka Hospit... 28.00 29.50 -0.68% -0.20 29.00 28.00 664,260.00 22,920 16
Central Finance ... 142.10 145.00 -0.68% -1.00 143.90 142.10 30,131.00 210 4
Laugfs Gas PLC 12.50 12.60 -0.79% -0.10 12.50 12.60 440,110.00 35,150 23
East West Proper... 11.50 11.80 -0.86% -0.10 11.50 11.60 295,842.00 25,450 19
Horana Plantatio... 21.30 23.20 -0.90% -0.20 22.10 22.40 52,875.50 2,322 12
J.L.Morison, Son... 190.00 199.50 -0.94% -1.80 190.50 199.50 19,997.50 105 2
Colonial Motors ... 205.00 207.00 -0.97% -2.00 205.00 207.00 40,886.00 198 3
Commercial Devel... 85.80 88.80 -1.01% -0.90 88.00 85.80 9,937.20 115 7
Ceylon Hotels Co... 19.50 19.50 -1.02% -0.20 19.50 19.50 975.00 50 1
AgStar Fertilize... 9.00 9.50 -1.04% -0.10 9.20 9.00 53,750.10 5,850 13
Ceylon Beverage ... 370.00 370.00 -1.07% -4.00 370.00 370.00 9,990.00 27 3
Asia Capital PLC 34.00 35.50 -1.11% -0.40 35.50 34.00 17,035.50 501 3
Swarnamahal Fina... 8.10 8.30 -1.20% -0.10 8.10 8.30 361,816.31 44,171 54
Ceylon Tea Servi... 625.00 626.00 -1.22% -7.70 625.20 625.00 228,135.00 365 3
ACL Plastics PLC 87.50 87.50 -1.24% -1.10 87.50 87.50 4,375.00 50 1
Eden Hotel Lanka... 31.00 31.50 -1.27% -0.40 31.10 31.50 45,915.20 1,480 6
Laugfs Gas PLC 22.00 22.80 -1.34% -0.30 22.10 22.00 124,973.80 5,666 12
PC House PLC 6.90 7.10 -1.41% -0.10 7.00 7.10 583,490.00 83,350 51
Brown and Compan... 133.00 139.50 -1.48% -2.00 133.00 139.50 186,339.50 1,401 2
Sigiriya Village... 62.00 62.10 -1.59% -1.00 62.00 62.10 215,552.50 3,476 4
Piramal Glass Ce... 5.70 5.70 -1.72% -0.10 5.70 5.70 101,460.00 17,800 16
Kandy Hotels Com... 5.30 5.30 -1.85% -0.10 5.30 5.30 3,180.00 600 1
Colombo Pharmacy... 570.00 570.00 -1.89% -11.00 570.00 570.00 570.00 1 1
Colombo Dockyard... 200.50 201.00 -1.91% -3.90 200.50 201.00 221,557.50 1,105 4
Hotel Services (... 15.00 15.20 -1.96% -0.30 15.00 15.20 76,665.00 5,099 6
Renuka Holdings ... 34.60 36.90 -1.98% -0.70 34.80 36.90 2,542.10 73 3
Eastern Merchant... 9.10 9.90 -2.15% -0.20 9.50 9.80 43,656.40 4,504 12
Carsons Cumberba... 457.50 470.20 -2.26% -10.60 457.50 470.20 7,046,780.00 15,042 7
Kotagala Plantat... 68.00 70.00 -2.64% -1.90 70.00 68.00 561,045.12 8,149 14
Commercial Credi... 14.70 15.90 -2.65% -0.40 15.20 15.90 255,355.00 16,650 7
Capital Developm... 215.00 215.00 -2.76% -6.10 215.00 215.00 10,750.00 50 1
Singer (Sri Lank... 87.20 91.10 -2.78% -2.50 87.40 90.00 264,923.59 2,927 7
Central Industri... 58.50 59.10 -2.80% -1.70 58.90 59.00 489,050.00 8,300 5
York Arcade Hold... 13.30 13.90 -2.92% -0.40 13.30 13.90 70,945.00 5,250 8
Dipped Products ... 92.10 95.00 -3.05% -2.90 93.00 95.00 460,488.41 4,949 12
Serendib Hotels ... 14.50 14.50 -3.33% -0.50 14.50 14.50 870.00 60 1
Colombo Investme... 140.30 147.80 -3.33% -5.00 146.90 140.30 82,591.10 588 21
United Motors La... 75.00 78.80 -3.55% -2.80 76.00 78.80 61,496.20 816 7
Chemanex PLC 78.00 78.10 -3.58% -2.90 78.10 78.00 10,925.00 140 2
ACL Cables PLC 55.30 55.80 -3.79% -2.20 55.40 55.30 13,850.00 250 5
Property Develop... 43.00 43.00 -3.80% -1.70 43.00 43.00 2,150.00 50 1
Vallibel Finance... 37.00 37.00 -3.90% -1.50 37.00 37.00 37,000.00 1,000 3
Citrus Leisure P... 4.70 5.10 -4.00% -0.20 4.80 4.90 123,870.00 25,400 17
City Housing & R... 10.50 11.00 -4.35% -0.50 11.00 10.60 403,346.50 37,953 15
The Finance Comp... 26.00 26.70 -4.41% -1.20 26.00 26.70 11,741.00 450 5
Hayleys MGT Knit... 8.20 8.50 -4.49% -0.40 8.50 8.20 8,004.50 947 3
Capital Alliance... 27.10 31.70 -4.55% -1.30 27.30 31.70 63,539.80 2,301 9
